Basisdaten
Informationen zur Aktie
ISIN | DE000A3E00M1 |
WKN | A3E00M |
Börsenkürzel | IOS |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Börsensegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Index | SDAX |
Aktientyp | Namensaktie |
Aktienzahl | 140.000.000 |
Erstnotierung | 08.02.2023 |
Emissionspreis | 18,50 EUR |
Aktionärsstruktur
United Internet | 63,8 % |
Warburg Pincus | 16,2 % |
Eigene Aktien | 0,3 % |
Streubesitz | 19,7 % |
Stand: 19.09.2024
Darstellung der Gesamtstimmrechtsanteile, basierend auf der jeweils letzten Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes. Demnach werden nur Stimmrechtsmitteilungen berücksichtigt, die mindestens die erste Meldeschwelle von 3% erreicht haben. Ohne Abzug stimmrechtsloser eigener Aktien vom Grundkapital.