Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Name: | IONOS Group SE |
Straße, Hausnr.: | Elgendorfer Straße 57 |
PLZ: | 56410 |
Ort: | Montabaur Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 391200NQNTF0AP2MP438 |
2. Grund der Mitteilung | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ralph Dommermuth Geburtsdatum: 19.11.1963 |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 62,15 % | 1,69 % | 63,84 % | 140000000 |
letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
DE000A3E00M1 | 0 | 87003447 | 0,00 % | 62,15 % |
Summe | 87003447 | 62,15 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | 0 | 0,00 % |
| | Summe | 0 | 0,00 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Wertpapierleihe (IPO Green Shoe Option) | 10.03.2023 | n/a | Beides | 2365650 | 1,69 % |
| | | Summe | 2365650 | 1,69 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Ralph Dommermuth | % | % | % |
Ralph Dommermuth Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft | % | % | % |
United Internet AG | 62,15 % | % | 63,84 % |
- | % | % | % |
Ralph Dommermuth | % | % | % |
Ralph Dommermuth Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft | % | % | % |
Ralph Dommermuth GmbH | % | % | % |
United Internet AG | 62,15 % | % | 63,84 % |
- | % | % | % |
Ralph Dommermuth | % | % | % |
RD Holding-Verwaltungs GmbH | % | % | % |
RD Holding GmbH & Co. KG | % | % | % |
United Internet AG | 62,15 % | % | 63,84 % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:Datum